- Kategorie
-
Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101828%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101828%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101829%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101829%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101830%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101830%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101831%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101831%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101832%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101832%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101833%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101833%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101834%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101834%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101835%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101835%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101836%5D_480.jpg)
![Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589) Zeszyt TOP-2000 fizyka A5 60k. 80g krata [mm:] 150x210 (400160589)](/images/na120/101000-102000/Zeszyt-fizyka-A5-60k-80g-krata-mm-150-210-TOP-2000-400160589_%5B101836%5D_480.jpg)
Symbol:
480006
3.76
3.76
3.76
0/
Opinie | |
Ilość w opakowaniu | 1 szt |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.141 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904017403463 |
Zamówienie telefoniczne: 600519017
Zostaw telefon |
Zeszyty w 5 różnych wzorach okładek dedykowanym przedmiotowi. 60 kartek pozwoli na zapisywanie wszelkich notatek z lekcji czy prac domowych . Oprawa na zszywki pozwala na otwarcie płasko zeszytu na biurku. Miękka laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny, lekki do noszenia oraz odporny na wilgoć.
Różnorodne grafiki, bardziej klasyczne lub z senstencją
Miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
Oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
Różnorodne grafiki, bardziej klasyczne lub z senstencją
Miękka, laminowana okładka z kartonu sprawia, że zeszyt jest elastyczny i lekki do noszenia
Oprawa na zszywki jest najbardziej popularna ze względu na łatwość użycia
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.